Resultados Liga Endesa 2013-14 | Jornada 2 | |||
Partido | Resultado | Est | ||
Rio Natura Monbus | | La Bruixa d´Or | 71 | | 88 | |
CAI Zaragoza | | CB Canarias | 60 | | 66 | |
Baloncesto Fuenlabrada | | Bilbao Basket | 75 | | 72 | |
Herbalife Gran Canaria | | UCAM Murcia CB | 86 | | 69 | |
Real Madrid | | Laboral Kutxa | 105 | | 72 | |
Estudiantes | | C. Baloncesto Valladolid | 80 | | 66 | |
Cajasol | | Unicaja | 65 | | 85 | |
Valencia Basket Club | | Gipuzkoa Basket | 87 | | 58 | |
FIATC Joventut | | FC Barcelona | 80 | | 83 |
Tras la celebración de la segunda jornada de Liga, aquí os dejamos los resultados, os informamos de como se encuentran las ocho primeras plazas:
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 192 | 125 | |
2 | Unicaja | 2 | 2 | 0 | 182 | 143 | |
3 | La Bruixa d'Or | 2 | 2 | 0 | 178 | 149 | |
4 | Herbalife Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 185 | 165 | |
5 | CB Canarias | 2 | 2 | 0 | 142 | 134 | |
6 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 159 | 155 | |
7 | Valencia Basket | 2 | 1 | 1 | 162 | 134 | |
8 | UCAM Murcia CB | 2 | 1 | 1 | 162 | 159 |
Seis invictos, entre los que destacan los equipos insulares de Canarias, muy serios tanto Herbalife como el CB, el primero con anécdota en la paternidad de Newly y el segundo dando la gran sorpresa de la jornada con un partido muy serio en Zaragoza, ojo que Canarias empieza a demostrar que se hacen las cosas muy bien en las Islas.
Real Madrid, con una excelsa exhibición de Carroll desde el triple, y la alegría en su juego, no acuso las celebraciones en el Bernabeu del día anterior y Unicaja, serios en Euroliga, y serios en ACB Nick da la razón a los que apostaron por su fichaje y que esta es su liga, comparten podio con la gran sorpresa la Bruixa.... el encanto del equipo de Manresa le hacen ocupar esta posición de honor con una gran victoria, inesperada y que junto a la victoria por más de 10 de Herbalife nos hizo fracasar en nuestro primer Quinibasket....
FC Barcelona sigue también invicto, pero da sensaciones de que esta muy pronto su derrota, sufrió mucho en Badalona ante un FIATC que hizo olvidar su mal inicio, y que expuso nuevamente la frescura y calidad de su cantera.
Valencia Basket dio buena cuenta de Guipozcoa, trabajo hecho y se mantienen las buenas sensaciones, Fuenlabrada liderado por un "joven" Carlos Cabezas y Estudiantes con un gran Colom ya han estrenado su casillero de victorias.
Os dejamos con los equipos del cero a la izquierda, no sorprende Valladolid, pero si los equipos del Norte, Rio Natura, Bilbao y Laboral Kutxa no ocupaban estos puestos el año pasado, Cajasol sigue acumulando experiencia al igual que Joventut esperaran a mejores momentos.
13 | Bilbao Basket | 2 | 0 | 2 | 149 | 161 | |
14 | FIATC Joventut | 2 | 0 | 2 | 158 | 173 | |
15 | Rio Natura Monbus | 2 | 0 | 2 | 145 | 164 | |
16 | Cajasol | 2 | 0 | 2 | 136 | 161 | |
17 | Laboral Kutxa | 2 | 0 | 2 | 168 | 204 | |
18 | CB Valladolid | 2 | 0 | 2 | 119 | 167 |
0 comentarios:
Publicar un comentario